Competitors
The Unipol Group is the second largest insurance group on the Italian market and first in Non-Life business, classified among the top ten in Europe.
2022 Italian premium income from direct insurance business*
(Amounts displayed in € million)
Non-Life Business
Ranking | Group | Non-Life Business 2022 | Var. % 2022/2021 |
---|---|---|---|
1 | Gruppo Generali | 8,548,515 | 5.6 |
2 | Gruppo Assicurativo Unipol | 8,201,097 | 4.5 |
3 | Gruppo Allianz SE | 5,372,462 | 2.8 |
4 | Gruppo Reale Mutua | 2,533,452 | 6.1 |
5 | Gruppo Axa | 2,430,746 | 7.0 |
6 | Gruppo Zurich | 1,471,643 | 2.8 |
7 | Gruppo Intesa SanPaolo | 1,435,883 | 1.3 |
8 | Vittoria Assicurazioni | 1,325,038 | 4.9 |
9 | Groupama Assicurazioni | 932,709 | -0.6 |
10 | Gruppo HDI VAG | 842,974 | 2.4 |
* Source: ANIA - Premi del lavoro diretto italiano 2022 – Edizione 2023 – Controllo unico soggetto
Life Business
Ranking | Group | Life Business 2022 | Var. % 2022/2021 |
---|---|---|---|
1 | Gruppo Generali | 19,336,305 | -9.5 |
2 | Gruppo Assicurativo Poste Vita | 17,179,479 | -2.2 |
3 | Gruppo Intesa SanPaolo | 16,020,628 | -14.3 |
4 | Gruppo Allianz SE | 11,227,485 | -20.6 |
5 | Gruppo CNP Assurances | 7,608,295 | -18.3 |
6 | Gruppo Assicurativo Unipol | 5,321,972 | -0.8 |
7 | Gruppo Assicurativo Mediolanum | 4,340,017 | -31.0 |
8 | Gruppo BNP Paribas | 3,669,744 | -24.9 |
9 | Gruppo Crédit Agricole | 3,535,005 | -14.9 |
10 | Gruppo Axa | 3,442,655 | -28.8 |
* Source: ANIA - Premi del lavoro diretto italiano 2022 – Edizione 2023 – Controllo unico soggetto