Competitors
The Unipol Group is the second largest insurance group on the Italian market and first in Non-Life business, classified among the top ten in Europe.
2021 Italian premium income from direct insurance business*
Amounts displayed in € million
Non-Life Business
Ranking | Group | Non-Life Business 2021 | Var. % 2021/2020 |
---|---|---|---|
1 | Generali | 8,091,937 | 1.7 |
2 | Gruppo Assicurativo Unipol | 7,850,729 | 0.7 |
3 | Gruppo Assicurativo Allianz | 4,841,215 | -0.7 |
4 | Reale Group | 2,388,100 | 3.8 |
5 | Axa Italia | 1,990,414 | 3.9 |
6 | Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita | 1,417,240 | 0.1 |
7 | Zurich Insurance | 1,280,923 | 5.3 |
8 | Gruppo Vittoria Assicurazioni | 1,263,445 | 3.4 |
9 | Gruppo Groupama | 937,920 | -3.7 |
10 | Gruppo Itas Assicurazioni | 768,275 | -1.0 |
* Source: ANIA - Premi del lavoro diretto italiano 2021 – Edizione 2022 – Controllo unico soggetto
Life Business
Ranking | Group | Life Business 2021 | Var. % 2021/2020 |
---|---|---|---|
1 | Generali | 21,692,569 | -2.9 |
2 | Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita | 18,689,721 | -9.3 |
3 | Gruppo Assicurativo Poste Vita | 17,574,113 | 5.5 |
4 | Gruppo Assicurativo Allianz | 13,109,802 | 8.7 |
5 | Gruppo Assicurativo Mediolanum | 6,290,392 | 68.7 |
6 | Gruppo Assicurativo Unipol | 5,365,952 | 24.5 |
7 | Axa Italia | 4,820,783 | -6.2 |
8 | BNP Paribas Cardif Vita | 4,611,938 | 22.0 |
9 | Gruppo Crédit Agricole Assurance Italia | 4,154,832 | 28.9 |
10 | CNP Unicredit Vita | 3,916,849 | 78.8 |
* Source: ANIA - Premi del lavoro diretto italiano 2021 – Edizione 2022 – Controllo unico soggetto