Raccolta Assicurativa Diretta in Italia 2022*
(Importi in € milioni)
Rami RCA
Ranking | Gruppo | Premi Danni 2022 | Var. % 2022/2021 |
---|
1 | Gruppo Assicurativo Unipol | 2.950.489 | +0,0 |
2 | Gruppo Generali | 2.254.694 | -3,3 |
3 | Gruppo Allianz SE | 2.141.848 | -5,1 |
4 | Gruppo Axa | 787.082 | -0,2 |
5 | Gruppo Reale Mutua | 726.376 | -1,3 |
6 | Vittoria Assicurazioni | 691.052 | -0,4 |
7 | Groupama Assicurazioni | 403.828 | -4,2 |
8 | Gruppo Zurich | 384.378 | +0,9 |
9 | Gruppo HDI VAG | 359.488 | -2,7 |
10 | Gruppo Assicurativo Sara | 333.300 | -0,4 |
Rami Salute
Ranking | Gruppo | Premi Danni 2022 | Var. % 2022/2021 |
---|
1 | Gruppo Assicurativo Unipol | 924.833 | +17,1 |
2 | Gruppo Generali | 840.733 | +13,9 |
3 | Gruppo Intesa SanPaolo | 607.727 | -2,4 |
4 | Gruppo Allianz SE | 289.892 | +12,0 |
5 | Gruppo Reale Mutua | 280.061 | +32,1 |
6 | Gruppo Poste Vita | 186.787 | +29,7 |
7 | Gruppo Axa | 151.704 | +1,0 |
8 | Gruppo Mediolanum | 69.906 | +12,1 |
9 | Gruppo Zurich | 68.929 | +17,3 |
10 | Gruppo Nobis | 24.242 | +57,6 |
Rami Danni
Ranking | Gruppo | Premi Danni 2022 | Var. % 2022/2021 |
---|
1 | Gruppo Generali | 8.548.515 | 5,6 |
2 | Gruppo Assicurativo Unipol | 8.201.097 | 4,5 |
3 | Gruppo Allianz SE | 5.372.462 | 2,8 |
4 | Gruppo Reale Mutua | 2.533.452 | 6,1 |
5 | Gruppo Axa | 2.430.746 | 7,0 |
6 | Gruppo Zurich | 1.471.643 | 2,8 |
7 | Gruppo Intesa SanPaolo | 1.435.883 | 1,3 |
8 | Vittoria Assicurazioni | 1.325.038 | 4,9 |
9 | Groupama Assicurazioni | 932.709 | -0,6 |
10 | Gruppo HDI VAG | 842.974 | 2,4 |
Rami Vita
Ranking | Gruppo | Premi Vita 2022 | Var. % 2022/2021 |
---|
1 | Gruppo Generali | 19.336.305 | -9,5 |
2 | Gruppo Assicurativo Poste Vita | 17.179.479 | -2,2 |
3 | Gruppo Intesa SanPaolo | 16.020.628 | 14,3 |
4 | Gruppo Allianz SE | 11.227.485 | -20,6 |
5 | Gruppo CNP Assurance | 6.608.295 | -18,3 |
6 | Gruppo Assicurativo Unipol | 5.321.972 | -0,8 |
7 | Gruppo Assicurativo Mediolanum | 4.340.017 | -31,0 |
8 | Gruppo BNP Paribas | 3.669.744 | -24,9 |
9 | Gruppo Crédit Agricole | 3.535.005 | -14,9 |
10 | Gruppo Axa | 3.442.655 | -28,8 |
Dati 2022, mercato italiano. Fonte: ANIA, Premi del lavoro diretto italiano 2022 – Edizione2023 – Ranking Gruppo di imprese secondo l’albo gruppi dell’IVASS