Maggiori Azionisti
Elenco Azionisti diretti e/o indiretti superiori all'1% del capitale ordinario di n. 717.473.508 azioni alla data del 21 dicembre 2020 sulla base delle risultanze a Libro Soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 58/98 e delle altre informazioni a disposizione.
Dichiarante | Azionista diretto | Quantità Azioni | % sul capitale sociale |
---|---|---|---|
Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. | Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. | 159.607.826 | 22,246% |
Holmo S.p.A. | Holmo S.p.A. | 47.820.654 | 6,665% |
Nova Coop Soc. Coop. | Nova Coop Soc. Coop. | 45.200.000 | 6,300% |
Cooperare S.p.A. | Cooperare S.p.A. | 27.134.937 | 3,782% |
Coop Liguria Soc. Coop. di Consumo | Coop Liguria Soc. Coop. di Consumo | 25.601.718 | 3,568% |
Norges Bank | Norges Bank | 19.448.403 | 2,711% |
Coop Lombardia Soc. Coop | Coop Lombardia Soc. Coop | 17.570.710 | 2,449% |
Unicoop Tirreno Soc. Coop. | Unicoop Tirreno Soc. Coop. | 12.127.618 | 1,690% |
Ultimo aggiornamento:21 Dic 2020