Maggiori Azionisti
Elenco Azionisti diretti e/o indiretti superiori al 3% del capitale sociale composto da n. 717.473.508 azioni e/o dei n. 1.062.025.467 diritti di voto conseguenti all'efficacia della maggiorazione dei diritti di voto medesimi sulla base delle risultanze a Libro Soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 58/98 e delle altre informazioni a disposizione, alla data del 7 settembre 2022.
Dichiarante | Azionista diretto | Quantità Azioni | % sul capitale sociale | Diritti di Voto | % sui diritti di voto |
---|---|---|---|---|---|
Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. | Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. | 159.607.826 | 22,246% | 318.465.652 | 29,987% |
Holmo S.p.A. | Holmo S.p.A. | 47.820.654 | 6,665% | 95.641.308 | 9,006% |
Nova Coop Soc. Coop. | Nova Coop Soc. Coop. | 45.200.000 | 6,300% | 88.213.936 | 8,306% |
Cooperare S.p.A. | Cooperare S.p.A. | 27.134.937 | 3,782% | 54.269.874 | 5,110% |
Coop Liguria Soc. Coop. di Consumo | Coop Liguria Soc. Coop. di Consumo | 25.601.718 | 3,568% | 51.203.436 | 4,821% |
Coop Lombardia soc. coop. | Coop Lombardia soc. coop. | 18.970.710 | 2,644% | 34.756.420 | 3,273% |
Koru S.p.A. | Koru S.p.A. | 24.000.000 | 3,345% | 24.000.000 | 2,260% |
Ultimo aggiornamento:07 Set 2022