Maggiori Azionisti
Elenco Azionisti diretti e/o indiretti superiori all'3% del capitale ordinario di n. 717.473.508 azioni alla data del 14 gennaio 2022 sulla base delle risultanze a Libro Soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 58/98 e delle altre informazioni a disposizione.
Dichiarante | Azionista diretto | Quantità Azioni | % sul capitale sociale |
---|---|---|---|
Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. | Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. | 159.607.826 | 22,246% |
Holmo S.p.A. | Holmo S.p.A. | 47.820.654 | 6,665% |
Nova Coop Soc. Coop. | Nova Coop Soc. Coop. | 45.200.000 | 6,300% |
Cooperare S.p.A. | Cooperare S.p.A. | 27.134.937 | 3,782% |
Coop Liguria Soc. Coop. di Consumo | Coop Liguria Soc. Coop. di Consumo | 25.601.718 | 3,568% |
Koru S.p.A. | Koru S.p.A. | 24.000.000 | 3,345% |
Ultimo aggiornamento:14 Gen 2022