Competitors
Secondo gruppo assicurativo nel mercato italiano e primo nei Rami Danni, Unipol Gruppo è tra i primi dieci in Europa.
Raccolta Assicurativa Diretta in Italia 2020*
Importi in € milioni
Rami Danni
Ranking | Gruppo | Premi Danni 2020 | Var. % 2020/2019 |
---|---|---|---|
1 | Gruppo Assicurativo Unipol | 7.793 | -3,6 |
2 | Generali | 5.850 | 0,0 |
3 | Gruppo Assicurativo Allianz | 4.460 | -7,1 |
4 | Reale Group | 2.299 | 0,0 |
5 | Gruppo Cattolica Assicurazioni | 2.105 | -2,5 |
6 | Axa Italia | 1.915 | 0,4 |
7 | Gruppo Vittoria Assicurazioni | 1.221 | 0,0 |
8 | Zurich Insurance | 1.216 | 2,3 |
9 | Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita | 1.196 | -4,2 |
10 | Gruppo Groupama | 974 | -7,8 |
* Fonte: ANIA - Premi del lavoro diretto italiano 2020 – Edizione 2021
Rami Vita
Ranking | Gruppo | Premi Vita 2020 | Var. % 2020/2019 |
---|---|---|---|
1 | Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita | 20.605 | -8,6 |
2 | Generali | 19.760 | 5,2 |
3 | Gruppo Assicurativo Poste Vita | 16.661 | -6,0 |
4 | Gruppo Assicurativo Allianz | 12.063 | 16,4 |
5 | Axa Italia | 5.141 | -10,1 |
6 | Gruppo Assicurativo Unipol | 4.310 | -26,1 |
7 | BNP Paribas Cardif Vita | 3.780 | -11,9 |
8 | Gruppo Assicurativo Mediolanum | 3.728 | -1,2 |
9 | CNP Unicredit Vita | 3.308 | 7,7 |
10 | Gruppo Crédit Agricole Assurance Italia | 3.222 | -19,1 |
* Fonte: ANIA - Premi del lavoro diretto italiano 2020 – Edizione 2021