Principali Indicatori
Sintesi dei dati più significativi di Unipol Gruppo S.p.A. negli ultimi 6 anni.
Valori in milioni di Euro | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Raccolta assicurativa aggregata (Italian GAAP) | 14.014 | 12.349 | 12.291 | 14.806 | 16.476 | 17.883 |
variazione % YoY | 13,5% | 0,5% | -17,0% | -10,1 | -7,9 | 6,4 |
- di cui premi assicurativi danni | 8.167 | 7.953 | 7.867 | 7.809 | 7.883 | 8.969 |
variazione % YoY | 2,7% | 1,1% | 0,7% | -0,9 | -12,1 | -8,7 |
- di cui premi assicurativi vita | 5.847 | 4.396 | 4.424 | 6.997 | 8.593 | 8.915 |
variazione % YoY | 33,0% | -0,6% | -36,8% | -18,6 | -3,6 | 27,7 |
Premi Netti (IAS/IFRS) | 13.262 | 11.469 | 11.263 | 13.787 | 15.261 | 17.766 |
variazione % YoY | 15,6% | 1,8% | -18,3% | -9,7 | -14,1 | 7,1 |
- di cui premi assicurativi danni | 7.822 | 7.593 | 7.458 | 7.502 | 7.634 | 9.012 |
variazione % YoY | 3,0% | 1,8% | -0,6% | -1,7 | -15,3 | -7,9 |
- di cui premi assicurativi vita | 5.440 | 3.876 | 3.805 | 6.284 | 7.628 | 8.754 |
variazione % YoY | 40,4% | 1,9% | -39,4% | -17,6 | -12,9 | 28,8 |
Loss Ratio (lavoro diretto) | 66,1% | 67,2% | 67,5% | 67,1% | 65,6% | 68,0% |
Expense Ratio (lavoro diretto) | 27,7% | 27,2% | 27,5% | 27,9% | 27,9% | 26,7% |
Combined Ratio (lavoro diretto) | 93,7% | 94,4% | 95,1% | 95,0% | 93,5% | 94,7% |
Proventi netti da attività e passività finanziarie | 1.849 | 2.080 | 1.898 | 1.823 | 2.147 | 1.697 |
variazione % YoY | -11,1% | 9,6% | 4,1% | -15,1 | 26,5 | 2,2 |
Risultato prima delle imposte | 962 | 903 | 824* | 706 | 958 | 801 |
variazione % YoY | 11,9% | 9,6% | 16,7% | -26,3 | 19,6 | 54 |
Risultato consolidato | 732 | 645 | 598* | 535 | 579 | 505,2 |
variazione % YoY | 19,4% | 7,9% | 11,8% | -7,6 | 14,6 | 168,7 |
Utile netto di Gruppo | 569 | 472 | 409* | 330 | 272 | 192 |
variazione % YoY | 29,3% | 15,4% | 23,9% | 21,0 | 41,7 | n.s. |
Investimenti e disponibilità | 67.757 | 69.693 | 71.647 | 83.428 | 81.840 | 79.985 |
variazione % YoY | -2,8% | -2,7% | -14,1% | 1,9 | 2,3 | 7,9 |
Riserve tecniche | 57.567 | 53.223 | 53.427 | 64.110 | 63.150 | 61.895 |
variazione % YoY | 8,2% | -0,4% | -16,7% | 1,5 | 2,0 | 0,1 |
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo | 6.687 | 5.032 | 5.486 | 5.649 | 5.524 | 5.691 |
variazione % YoY | 32,9% | -8,3% | -2,9% | 2,3 | -2,9 | 0,1 |
N° dipendenti | 12.337 | 14.241 | 14.188 | 14.109 | 13.864 | 14.223 |
* Dati adjusted: dati normalizzati, ricalcolati per riflettere l'attuale perimetro del Gruppo
Ultimo aggiornamento:27 Mag 2020