Skip Navigation LinksGruppo Unipol > Investor Relations > Dati finanziari > Principali Indicatori

 

 Principali Indicatori 

PRINCIPALI INDICATORI


Sintesi dei dati più significativi di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A..

Valori in milioni di Euro


 

  31/12/2010 31/12/2009 31/12/08 31/12/07 31/12/06
Raccolta assicurativa aggregata (Italian GAAP) 8.976 9.501 7.881 8.942 10.777
variazione % -5,5 20,7 -11,9 -17,0 0,4
- di cui premi assicurativi danni 4.243 4.260 4.357 4.289 4.061
variazione % -0,4 -2,2 1,6 5,6 2,9
- di cui premi assicurativi vita 4.734 5.240 3.524 4.653 6.716
variazione % -9,7 49,2 -24,3 -30,7 -1,0
Premi Netti (IAS/IFRS) 8.798 9.420 7.591 7.463 8.381
variazione % -6,6 24,1 1,7 -11,0 6,1
- di cui premi assicurativi danni 4.158 4.213 4.105 3.934 3.706
variazione % -1,3 2,6 4,3 6,2 0,7
- di cui premi assicurativi vita 4.640 5.207 3.486 3.528 4.674
variazione % -10,9 49,4 -1,2 -24,5 10,8
Raccolta bancaria 9.298 9.539 9.388 9.083 7.912
variazione % -2,5 9,3 3,4 14,8 13,9
Sinistri/Premi rami Danni (al netto della riassicurazione) 81,3% 87,1% 76,8% 72,6% 73,1%
Spese di gestione nette (escluse spese Gest. Investim.)/Premi netti Danni 22,0% 22% 22,4% 21,8% 21,5%
Combined Ratio netto riassicurazione 103,3% 109,2% 99,2% 94,4% 94,6%
Spese di gestione nette totali 1.364 1.366 1.290 1.277 1.156
variazione % -0,1 5,9 1,1 10,5 3,3
Proventi netti da attività e passività finanziarie 1.193 448 423 1.131 1.163
variazione % n.s. 6,0 -62,6 -2,8 21,5
Risultato prima delle imposte 170 -973 134 607 591
variazione % n.s. n.s. -77,9 2,7 22,7
Risultato consolidato 71 -769 107 421 362
variazione % n.s. n.s. -74,5 16,5 28,0
Utile netto di Gruppo 32 -772 93 389 281
variazione % n.s. n.s. -76,2 38,4 10,5


Investimenti e disponibilità
34.654 40.531

 

 

36.285



39.785


37.350
variazione % -14,5 11,7 -8,8 5,5 4,0
Riserve tecniche 22.246 28.286 25.298 26.074 24.042
variazione % -21,4 11,8 -3,0 8,5 8,1
Passività finanziarie 12.653 12.198 10.895 11.810 10.379
variazione % 3,7 12,0 -7,8 13,8 -0,5
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 3.648 3.585 3.433 4.988 5.358
variazione % 1,8 4,4 -31,2 -6,9 -3,5


N° dipendenti
7.529 7.157

 

 

6.991



6.633


6.595

 

 

Ultimo aggiornamento 12/07/2011 19.51